Storlekstabell Puppias Tomtedräkt
Osäker på måtten? Maila till info@doggie.se
Storlek | Omkrets hals (cm) | Omkrets bröstkorg (cm) | Längd rygg (cm) |
---|---|---|---|
S | 27 | 36 | 20 |
M | 30 | 42 | 26 |
L | 35 | 50 | 31 |
XL | 40 | 56 | 36 |
2XL | 45 | 68 | 42 |
3XL | 50 | 70 | 48 |
4XL | 55 | 76 | 55 |
5XL | 60 | 82 | 62 |
Storlek | Omkrets hals (cm) | Omkrets bröstkorg (cm) | Längd rygg (cm) |
---|---|---|---|
S | 27 | 36 | 20 |
M | 30 | 42 | 26 |
L | 35 | 50 | 31 |
XL | 40 | 56 | 36 |
2XL | 45 | 68 | 42 |
3XL | 50 | 70 | 48 |
4XL | 55 | 76 | 55 |
5XL | 60 | 82 | 62 |
Snabb leverans direkt från vårt svenska lager.
Snabba och enkla storleksbyten vid behov
19 år online 2005 - 2024