Storlekstabell Puppy Angel hundtäcke
Osäker på måtten? Maila till info@doggie.se.
| Storlek | Rygglängd (cm) | Hals (cm) | Bröstomfång (cm) | 
|---|---|---|---|
| S | 22 | 25 | 34 | 
| S/M | 24 | 28 | 38 | 
| M | 26 | 31 | 42 | 
| L | 30 | 33 | 46 | 
| XL | 34 | 38 | 54 | 
| 2XL | 40 | 44.5 | 62 | 
| 3XL | 44 | 48 | 68 | 
| 4XL | 48 | 53.5 | 75 | 
| 5XL | 53 | 58 | 82 | 
| Storlek | Rygglängd (cm) | Hals (cm) | Bröstomfång (cm) | 
|---|---|---|---|
| S | 22 | 25 | 34 | 
| S/M | 24 | 28 | 38 | 
| M | 26 | 31 | 42 | 
| L | 30 | 33 | 46 | 
| XL | 34 | 38 | 54 | 
| 2XL | 40 | 44.5 | 62 | 
| 3XL | 44 | 48 | 68 | 
| 4XL | 48 | 53.5 | 75 | 
| 5XL | 53 | 58 | 82 | 
Snabb leverans direkt från vårt svenska lager.
Snabba och enkla storleksbyten vid behov
19 år online 2005 - 2024