Storlekstabell Zack and Zoey Bad Dog Tee
Måtten i storlekstabellen är plaggets storlek.
STORLEK | RYGG CM | HALS CM | BRÖST CM |
---|---|---|---|
XS | 20.5 | 20.5-25.5 | 30.5-40.5 |
S | 30.5 | 25.5-30.5 | 40.5-51 |
M | 40.5 | 30.5-35.5 | 51-61 |
STORLEK | RYGG CM | HALS CM | BRÖST CM |
---|---|---|---|
XS | 20.5 | 20.5-25.5 | 30.5-40.5 |
S | 30.5 | 25.5-30.5 | 40.5-51 |
M | 40.5 | 30.5-35.5 | 51-61 |
Snabb leverans direkt från vårt svenska lager.
Snabba och enkla storleksbyten vid behov
18 år online 2005 - 2023